Fonctionnalités WiseImage |
WiseImage
Lite |
WiseImage
|
WiseImage
Pro |
Formats de fichier | |||
Formats de fichier hybride (Lecture/Ecriture) : | |||
DWG, DXF (AutoCAD 2008/2007/2004/2002/2000/R14) CWS, CWT (WiseImage) WS (Spotlight WorkSpace) |
|||
Formats de fichier hybride : | |||
DWF (AutoCAD Design Web Format) en Lecture/Ecriture Support pour les filtres d’importation externes. |
|||
Formats de fichier Raster : | |||
TIFF, Multipage TIFF, TIFF géoréférencé, BMP, JPG/JPEG, JP2/JPK (JPEG2000), PNG, PDF, PCX (ZSoft PCX), RLC, CAL, CG4, GP4, MIL, CIT, Multipage CIT, ECW, C4, CT4, T4, TG4, SID (LizardTech SID File), WORLD FILE. Import/export PDF Raster |
|||
Formats de fichier Vecteur : | |||
DGN (Microstation) VC4, VC5 (Spotlight 3.X/2.X) SHP (Fichier ESRI shape) PLT (Fichier HPGL/2- fichier Plot) |
|||
Fonction du document | |||
Utilisation de document de gabarit | |||
Système de coordonnée, calques, types de ligne, styles de texte, Presse-papier | |||
Commande de modification rapide du SCU (Fixer par…), Icône SCU | |||
Présentations et fenêtre avec commande de création | |||
Enregistrement automatique et restauration, Purge |
Amélioration et rédaction du raster | |||
Filtres de couleur : | |||
Estompage; Masque netteté, Médian, Estompage adaptif | |||
Filtres monochromes : | |||
Enlever les taches; Combler les trous; Epaississement; Amincissement de l’image raster; Amélioration; Inversion; Contours 4/8 couples |
|||
Comblement des coupures | |||
Redressement; Correction 4 points; Changement de taille et échantillonnage ; découpage; rotation; miroir |
|||
Dessiner en mode raster; rastérisation des objets vecteurs des images couleurs, monochromes et de niveaux de gris; fusion d’image couleur, monochrome et de niveaux gris; remplissage monochrome | |||
Remplissage couleur | |||
Autocorrection des images | |||
Calibrage | |||
Autres fonctionnalités de traitement des images couleurs. | |||
Suppression du fond par binarisation manuelle ou adaptive, Séparation par couleur. Réduction des couleurs, Classification des images, Correction gamma. |
|||
Segmentation |
Sélection des données raster | |||
Par accrochage (avec définition automatique de type d’objets); dans la | |||
fenêtre ou un polygone; en traversant rectangle, polygone ou par clôture, etc | |||
Sélection des symboles raster (dans les images monochromes), Sélection par pinceau, sélection du contour |
|||
Sélection automatique et modification des objets raster avec poignées : ligne, arcs, cercles, symboles | |||
Sélection directe des hachures, textes ou objets raster | |||
Ligne de commande avec sélection style AutoCAD | |||
Edition des données raster et vecteur | |||
Case propriétés |
Edition vecteur | |||
Dessiner points, lignes, cercles, arcs, polylignes, rectangles avec types | |||
de lignes et d’épaisseurs différents; texte et texte multi ligne ; dimensions; nom de blocs; personnalisation des formes de flèches et de remplissage. Création de chanfreins et de raccords. Outils de mesure | |||
Dessin d’objet de construction (droite, demi-droite), cotation large rayon et d’arc. | |||
Edition de polylignes | |||
Accrochage au raster et au vecteur. Accrochage polaire ou orthogonal du dessin, accrochage à la grille | |||
Accrochage objet | |||
Copie des propriétés d’objets | |||
Menu, ligne, police, hachures AutoCAD® | |||
Ligne de commande | |||
Vectorisation interactive (par digitalisation) | |||
Digitalisation de polylignes raster. Détection automatique de la direction | |||
de tracé des polylignes | |||
Digitalisation de lignes, arcs, cercles, polylignes, bordures, hachures raster sur les images monochromes, niveau de gris ou couleur | |||
Digitalisation des symboles (sur images monochromes) | |||
Vectorisation automatique | |||
Vectorisation automatique des plans couleur | |||
Vectorisation automatique topologique en polygones fermés | |||
Reconnaissance de texte | |||
Chercher et remplacer les objets rasters et vecteurs sur les images couleur, niveau de gris et monochromes. | |||
Support d’un logiciel OCR supplémentaire |
Correction des objets vecteurs | |||
Correction automatique: restauration d’intersections, alignement, | |||
jonction de fragments, suppression des objets vecteurs de petite taille | |||
Correction interactive: jonction de fragments en lignes, arcs, cercles, polylignes; Correction de textes reconnus | |||
Correction automatique des vecteurs polylignes | |||
Assemblage de Polylignes | |||
Modification de l’altitude et vue 3D |
Automatisation | |||
Création de scripts par glisser-déposer avec le Studio Script | |||
Création de traitements par lots via le Studio Batch | |||
Interface programmation DDE, COM | |||
Création, débogage et exécution de scripts en Architecture libre (WIOA) | |||
Exécution de scripts WIOA cryptés protégés par une licence en option | |||
Support des scanners RasterTech, Graphtec, Colortrac, Océ, Contex et TWAIN |